Предоставление земельных участков
| № 
               | Место расположения земельного участка | Площадь (кв.м.) | Кадастровый номер | 
| 1. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Казенное село | 209632 | 47:18:0227001:798 | 
| 2. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Казенное село | 255485 | 47:18:0227001:799 | 
| 3. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Володино, д. Красное Село | 95639 | 47:18:0227001:800 | 
| 4. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Володино, д. Красное Село | 99629 | 47:18:0227001:801 | 
| 5. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Карповская | 208725 | 47:18:0227001:802 | 
| 6. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Горка | 215652 | 47:18:0227001:803 | 
| 7. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Горка | 171002 | 47:18:0227001:805 | 
| 8. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Горка | 32762 | 47:18:0227001:806 | 
| 9. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Горка | 150518 | 47:18:0227001:807 | 
| 10. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 75813 | 47:18:0227001:804 | 
| 11. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Пронино | 21349 | 47:18:0000000:9848 | 
| 12. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Пронино | 28404 | 47:18:0611001:46 | 
| 13. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Пронино | 39551 | 47:18:0615001:201 | 
| 14. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 17121 | 47:18:0000000:9849 | 
| 15. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 67294 | 47:18:0615001:202 | 
| 16. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 61532 | 47:18:0615001:203 | 
| 17. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 62089 | 47:18:0615001:204 | 
| 18. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 20844 | 47:18:0615001:205 | 
| 19. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 292763 | 47:18:0609001:373 | 
| 20. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 111177 | 47:18:0000000:9850 | 
| 21. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 94745 | 47:18:0000000:9851 | 
| 22. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Анисимово | 24890 | 47:18:0000000:9852 | 
| 23. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Глядково | 77341 | 47:18:0000000:9853 | 
| 24. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Климово | 46286 | 47:18:0000000:9856 | 
| 25. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Климово | 67618 | 47:18:0000000:9857 | 
| 26. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Чурилова Гора | 56060 | 47:18:0000000:9858 | 
| 27. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Головково | 685750 | 47:18:0615001:206 | 
| 28. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Головково | 34145 | 47:18:0000000:9859 | 
| 29. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Головково | 74820 | 47:18:0000000:9860 | 
| 30. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Гагрино | 32866 | 47:18:0615001:207 | 
| 31. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Гагрино | 25785 | 47:18:0615001:208 | 
| 32. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Гагрино | 123965 | 47:18:0615001:209 | 
| 33. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение, в районе д. Дудинское | 167909 | 47:18:0615001:200 | 
| 34. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Стехново | 113610 | 47:18:0431001:365 | 
| 35. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Стехново | 110519 | 47:18:0431001:371 | 
| 36. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Стехново | 131697 | 47:18:0402001:337 | 
| 37. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Заборье | 48281 | 47:18:0431001:373 | 
| 38. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Заборье | 130570 | 47:18:0431001:374 | 
| 39. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Заборье | 226044 | 47:18:0431001:375 | 
| 40. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Шибалово | 90732 | 47:18:0431001:376 | 
| 41. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Шибалово | 92305 | 47:18:0431001:377 | 
| 42. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Шибалово | 73295 | 47:18:0431001:366 | 
| 43. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Шибалово | 383324 | 47:18:0431001:367 | 
| 44. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д.Поток | 529839 | 47:18:0431001:368 | 
| 45. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Забелье | 68852 | 47:18:0431001:369 | 
| 46. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Забелье | 72401 | 47:18:0431001:370 | 
| 47. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Иудино | 370871 | 47:18:0402001:332 | 
| 48. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Иудино | 67050 | 47:18:0402001:333 | 
| 49. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Иудино | 283422 | 47:18:0402001:334 | 
| 50. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Иудино | 120533 | 47:18:0402001:335 | 
| 51. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, в районе д. Иудино | 121168 | 47:18:0402001:336 | 
| 52 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе ур. Бубровец | 681799 | 47:18:0516001:111 | 
| 53 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе г. Бокситогорска | 60393 | 47:18:0000000:9779 | 
| 54 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе г. Бокситогорска | 68143 | 47:18:0531005:10 | 
| 55 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе г. Бокситогорска | 53699 | 47:18:0531005:11 | 
| 56 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе г. Бокситогорска | 93275 | 47:18:0531005:12 | 
| 57 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселение, в районе г. Бокситогорска | 42881 | 47:18:0000000:9780 | 
| 58 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение | 99082 | 47:18:0431001:381 | 
| 59 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение | 108808 | 47:18:0402001:339 | 
| 60 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение | 86373 | 47:18:0000000:10105 | 
| 61 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 97766 | 47:18:0615001:415 | 
| 62 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 41361 | 47:18:0615001:419 | 
| 63 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 88167 | 47:18:0615001:420 | 
| 64 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 87193 | 47:18:0615001:421 | 
| 65 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 111466 | 47:18:0615001:422 | 
| 66 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 100806 | 47:18:0615001:423 | 
| 67 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 158123 | 47:18:0615001:424 | 
| 68 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 120546 | 47:18:0615001:425 | 
| 69 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 123845 | 47:18:0615001:426 | 
| 70 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 108623 | 47:18:0615001:416 | 
| 71. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 63837 | 47:18:0615001:417 | 
| 72. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселение | 95530 | 47:18:0615001:418 | 
| 73. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 69524 | 47:18:0000000:10103 | 
| 74. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 72190 | 47:18:0000000:10104 | 
| 75. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 111299 | 47:18:0516001:336 | 
| 76. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 155995 | 47:18:0522001:1030 | 
| 77. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 135561 | 47:18:0522001:1031 | 
| 78. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 62651 | 47:18:0522001:1032 | 
| 79. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 49944 | 47:18:0522001:1033 | 
| 80. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 106065 | 47:18:0516001:324 | 
| 81. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 63844 | 47:18:0516001:325 | 
| 82. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 89532 | 47:18:0516001:326 | 
| 83. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 114017 | 47:18:0516001:327 | 
| 84. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 80223 | 47:18:0516001:328 | 
| 85. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 48578 | 47:18:0516001:329 | 
| 86. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 76806 | 47:18:0516001:330 | 
| 87. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 112666 | 47:18:0516001:331 | 
| 88. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 140523 | 47:18:0516001:334 | 
| 89. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 79431 | 47:18:0516001:335 | 
| 90. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 142454 | 47:18:0516001:357 | 
| 91. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 10585 | 47:18:0000000:10190 | 
| 92. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 74067 | 47:18:0522001:1050 | 
| 93. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 82671 | 47:18:0000000:10191 | 
| 94. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 11003 | 47:18:0609001:595 | 
| 95. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 96045 | 47:18:0000000:10178 | 
| 96. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 128474 | 47:18:0000000:10179 | 
| 97. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 368330 | 47:18:0000000:10180 | 
| 98. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 13482 | 47:18:0000000:10181 | 
| 99. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 47691 | 47:18:0000000:10182 | 
| 100. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 41559 | 47:18:0000000:10183 | 
| 101. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 12257 | 47:18:0000000:10184 | 
| 102. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 67438 | 47:18:0000000:10185 | 
| 103. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 94846 | 47:18:0000000:10186 | 
| 104. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 85572 | 47:18:0000000:10187 | 
| 105. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 38500 | 47:18:0402001:345 | 
| 106. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 22416 | 47:18:0402001:346 | 
| 107. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 26175 | 47:18:0402001:347 | 
| 108. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 95060 | 47:18:0402001:348 | 
| 109. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 59608 | 47:18:0402001:349 | 
| 110. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 81467 | 47:18:0402001:350 | 
| 111. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 159169 | 47:18:0402001:351 | 
| 112. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 13070 | 47:18:0402001:352 | 
| 113. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 13243 | 47:18:0402001:353 | 
| 114. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 64439 | 47:18:0402001:354 | 
| 115. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 41011 | 47:18:0402001:355 | 
| 116. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 40212 | 47:18:0402001:356 | 
| 117. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 52290 | 47:18:0431001:384 | 
| 118. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 18518 | 47:18:0431001:385 | 
| 119. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 42981 | 47:18:0431001:386 | 
| 120. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 258281 | 47:18:0431001:387 | 
| 121. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 114844 | 47:18:0431001:388 | 
| 122. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 13870 | 47:18:0431001:389 | 
| 123. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 18760 | 47:18:0431001:390 | 
| 124. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 18335 | 47:18:0431001:391 | 
| 125. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 51624 | 47:18:0431001:392 | 
| 128. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 22686 | 47:18:0000000:10188 | 
| 129. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 63733 | 47:18:0000000:10189 | 
| 130. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 33545 | 47:18:0227001:1094 | 
| 131. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 12703 | 47:18:0227001:1095 | 
| 132. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 10314 | 47:18:0227001:1096 | 
| 133. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 64883 | 47:18:0227001:1097 | 
| 134. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 10051 | 47:18:0227001:1098 | 
| 135. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 15283 | 47:18:0227001:1099 | 
| 136. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 25949 | 47:18:0227001:1100 | 
| 137. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 29527 | 47:18:0227001:1101 | 
| 138. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 70652 | 47:18:0227001:1102 | 
| 139. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 75174 | 47:18:0227001:1103 | 
| 140. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 100325 | 47:18:0227001:1104 | 
| 141. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 16053 | 47:18:0227001:1105 | 
| 142. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 56666 | 47:18:0227001:1106 | 
| 143. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 15464 | 47:18:0227001:1107 | 
| 144. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 23873 | 47:18:0227001:1108 | 
| 145. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 22496 | 47:18:0227001:1109 | 
| 146. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 334475 | 47:18:0227001:1110 | 
| 147. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 112688 | 47:18:0227001:1111 | 
| 148. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 27977 | 47:18:0227001:1112 | 
| 149. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 25041 | 47:18:0227001:1113 | 
| 150. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 14713 | 47:18:0227001:1114 | 
| 151. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 10665 | 47:18:0227001:1115 | 
| 152. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 12713 | 47:18:0227001:1116 | 
| 153. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 50201 | 47:18:0227001:1117 | 
| 154. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 34895 | 47:18:0227001:1118 | 
| 155. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район | 40823 | 47:18:0227001:1119 | 
| 156. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 301297 | 47:18:0606001:334 | 
| 157. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 303420 | 47:18:0606001:335 | 
| 158. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 294765 | 47:18:0606001:336 | 
| 159. | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 311682 | 47:18:0606001:337 | 
| 160 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение | 308585 | 47:18:0606001:338 | 
| 161 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, дер. Калитки, земельный участок 101 | 205374 | 47:18:0715001:958 | 
| 162 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, дер. Сосновый Бор, земельный участок 100 | 79791 | 47:18:0715001:948 | 
| 163 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, дер. Вожани, земельный участок 103 | 43312 | 47:18:0715001:957 | 
| 164 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, деревня Вожани, земельный участок 102 | 24332 | 47:18:0715001:956 | 
| 165 | Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, деревня Вожани, земельный участок 101 | 75555 | 47:18:0715001:955 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 



























